IPC Programlanabilir
Çok Eksenli Kontrolör
- Intel® Celeron 3965U fansız işlemci
- 64 eksenli hareket kontrolü
- En fazla 250 μs döngü süresi
- Esnek fonksiyon geliştirme olanağı (G Kodu/ANSI C/orijinal programlama dili)
Özellikler ve sipariş bilgisi
Ordering information
Industrial Box PC
Appearance | Specifications | Number of axes | Operating system | Order code |
---|---|---|---|---|
Celeron 3965U fanless processor 8 GB DRAM (non-ECC) SSD iMLC 128 GB |
64 | Linux | NYB2C-31PK1 |
Industrial monitor
Appearance | Specifications | Order code |
---|---|---|
18.5-inches display with capacitive touchscreen | NYM19W-C1000 | |
15.4-inches display with capacitive touchscreen | NYM15W-C1000 | |
12.1-inches display with capacitive touchscreen | NYM12W-C1000 |
Accessories
Type | Specifications | Order code |
---|---|---|
Mounting brackets | Book mount | NY000-AB00 |
Wall mount | NY000-AB01 | |
SD memory card | 2 GB | HMC-SD291 |
4 GB | HMC-SD491 | |
USB memory | 2 GB | FZ-MEM2G |
8 GB | FZ-MEM8G | |
Storage devices | HDD 320 GB | NY000-AH00 |
SSD 32 GB (SLC) | NY000-AS00 | |
SSD 64 GB (SLC) | NY000-AS01 | |
SSD 128 GB (iMLC) | NY000-AS02 | |
DVI cable | Length: 2 m | NY000-AC00 2M |
Length: 5 m | NY000-AC00 5M | |
USB A to USB B cable | Length: 2 m | FH-VUAB 2M |
Length: 5 m | FH-VUAB 5M | |
Power supply | Output voltage: 24 VDC | S8VK-G |
UPS | Output voltage during backup operation: 24 VDC ±5% | S8BA |
UPS communication cable | Signals for signal output (BL, TR, BU, WB), remote ON/OFF input, UPS stop signal input (BS) Length: 2 m |
S8BW-C02 |
Spare parts (included with the Industrial Box PC)
Type | Specifications | Order code |
---|---|---|
Battery | Service life: 5 years at 25ºC | CJ1W-BAT01 |
Fan unit | Service life: 70,000 hours of continuous operation at 40ºC with 15 to 65% relative humidity | NY000-AF00 |
Accessory kit | Power connector, I/O connector, drive bracket and 4 mounting screws for drive installation, PCIe card support and clip for PCIe card installation | NY000-AK00 |
Computer software
Item | Description |
---|---|
Power PMAC IDE | This computer software is used to configure the controller, create user programs and debug programs. This is a free software, contact your OMRON representative for information on how to procure. |
Power PMAC-NC16 SDK | This computer software is used to control working machines and other CNC machines with the controller. Use this software when you want to customize the HMI screen. The product contains extension source codes used for customization. This is a non-free software, contact your OMRON representative for information on how to procure. |
Power PMAC-NC16 Runtime | This computer software is used to control working machines and other CNC machines with the controller. Use this software when you do not customize the HMI screen. This is a non-free software, contact your OMRON representative for information on how to procure. |
Included support software (pre-installed on the Industrial Box PC)
Item | Description |
---|---|
Industrial PC Support Utility | The Industrial PC Support Utility is a software utility to assist in diagnosing and resolving problems of the Industrial PC. |
Industrial PC Tray Utility | The Industrial PC Tray Utility is a software utility that provides information about the current state of the Industrial PC, its related devices and associated software. |
Industrial PC System API | The Industrial PC System API allows programmers to create programs that can retrieve information or set an indicator status of the Industrial PC. The API makes use of the included IPC System Service to manage the hardware. |
Industrial Monitor Utility | The Industrial Monitor Utility provides a user interface to control settings and display details of connected Industrial Monitors. |
Industrial Monitor Brightness Utility | The Industrial Monitor Brightness Utility is a small software utility that allows you to control the brightness of the screen backlight and LEDs of all connected Industrial Monitors. |
Industrial Monitor API | The Industrial Monitor API allows programmers to create applications that can control the hardware features and retrieve information from connected Industrial Monitors. |
Özellikler
Tek kutuda yüksek hızlı, yüksek hassasiyetli hareket kontrolörü ve PC
Karmaşık kinematik
Matris işleme ve alan dönüşümleri sayesinde karmaşık mekanik komponentler kontrol edilebilir. Hexapod teleskop ayna konumlandırma gibi özel uygulamalar, kinematik taşıma fonksiyonu ile kolaylıkla çalıştırılabilir.
Doğru mekanik işleme uygulaması için güç aktarma özellikleri
G-Kodu
Standart RS-274 G Kodu yorumlayıcı. G, M, T ve D Kodlarının özelleştirilerek uygulanması için kullanıcı tarafından yazılabilir alt programlar. Söz dizimi uyarlama ve CAD/KAM yazılımlarıyla birlikte çalışma esnekliği.
Kesici telafisi 2D/3D
G Kodunda tam olarak belirtilen kesme noktasına eşleşme sağlayan araç çapı ve şekil telafisi.
Hızlı işlemci + geniş program arabelleği
Hızlı işlemci saniyede 10.000’den fazla blok ve 1 GB’ye kadar parça programı işleyebilir.
Yolu tersine çevirmek için Blok Geri İzleme
Yol, aracın kesme alanından kaldırılması amacıyla tersine çevrilebilir.
Gelişmiş İleri Yönlü Blok
Daha iyi bir performans için hızlı ve verimli bir şekilde arabellekteki talimatlar önceden analiz edilerek hareketler birleştirilir ve en iyi duruma getirilir.
Tanjant araç yönetimi
Kesme yönüne sahip araçlar tanjant yol konumlandırma gerektirir.
Teknoloji
Performans
- Intel® Celeron 3965U fansız işlemci kullanılır
- 8 GB DRAM (ECC olmayan)
- Benzersiz soğutucu verimliliği
- RoHS Direktifi (2002/95/EC), AB direktifleri
Basitlik güvenilirliği artırır
Gereksiz karmaşıklık sorunlara neden olur, bu nedenle güvenilirliği artırmak ve performansı en üst düzeye çıkarmak için karmaşıklığı tamamen ortadan kaldırdık.
- Dahili kablo yok
- Karmaşık ısıtma boruları yok
- Gelecekte genişleyebilmeleri için yapısal olarak tek tip mekanik komponentler
- Daha az montaj, bakım ve işçilik maliyetleri
- Sağlam yapı. Alüminyum döküm gövde