IP67 DeviceNet I/O
Saha montajı için dayanıklı I/O üniteleri. DRT2 slave üniteler dahili teşhis ve bakım veri toplama özelliğine sahiptir, bunlara ağ üzerinden erişilebilir. Güç kaynağı durumu, I/O yanıt süresi, çalışma sayaçları ve açık süre izleme verisi sürekli mevcuttur ve kullanıcı tanımlı limitlerle dahili olarak karşılaştırılır. Limitler aşıldığında bakım uyarıları oluşturulur. CX-One veya NS-serisi HMI’nin Akıllı Aktif Parçaları ile görsellik açısından kullanımı ile, ilave programlama gerekmeden, daha da verimli sistem kurulumu, devreye alma ve sorun giderme sağlanır.
- IP67 korumalı DRT2 sürümleri yağ ve kaynak sıçramasına karşı da dayanıklıdır.
- Dahili devrelere güç DeviceNet tarafından sağlanır; daha az bağlantı daha az montaj hatası demektir.
- Teşhis ve koruyucu bakım için Akıllı Slave fonksiyonları
- Kopuk kablo ve I/O sinyallerinde kısa devre göstergesi
- Hızlı montaj için M12 konnektörler
Özellikler ve sipariş bilgisi
Ordering information
Unit type | Specifications | Size in mm (H×W×D) | Remarks | Order code |
4-point PNP input unit | 24 V, 6 mA | 123×60×44 | Separate I/O power supply connection | DRT2-ID04CL-1 |
8-point PNP input unit | 24 V, 6 mA | 175×60×44 | Separate I/O power supply connection | DRT2-ID08CL-1 |
8-point PNP input unit | 24 V, 11 mA, with power short-circuit and sensor disconnection detection | 175×60×38 | Unit power supply via DeviceNet cable | DRT2-ID08C-1 |
16-point PNP input unit | 24 V, 6 mA, 2 inputs per M12 connector | 175×60×44 | Separate I/O power supply connection | DRT2-HD16CL-1 |
16-point PNP input unit | 24 V, 11 mA, 2 inputs per M12 connector, with power short-circuit and sensor disconnection detection |
175×60×38 | Unit power supply via DeviceNet cable | DRT2-HD16C-1 |
4-point PNP output unit | 24 V, 0.5 A per point | 123×60×44 | Separate I/O power supply connection | DRT2-OD04CL-1 |
8-point PNP output unit | 24 V, 0.5 A per point | 175×60×44 | Separate I/O power supply connection | DRT2-OD08CL-1 |
8-point PNP output unit | 24 V, 1.5 A per point (8 A total), with short-circuit protection + indication | 175×60×44 | Separate I/O power supply connection | DRT2-OD08C-1 |
16-point PNP output unit | 24 V, 0.5 A per point, 2 points per M12 connector | 175×60×44 | Separate I/O power supply connection | DRT2-WD16CL-1 |
8-point input + 8-point PNP output unit | 24 V, 6 mA input, 0.5 A output per point, 2 points per M12 connector | 175×60×44 | Separate I/O power supply connection | DRT2-MD16CL-1 |
Accessories
Unit type | Specifications | Order code |
DeviceNet thin cable | with one M12 socket connector (female), 1 m | DCA1-5CN01F1 |
DeviceNet thin cable | with one M12 socket connector (female), 2 m | DCA1-5CN02F1 |
DeviceNet thin cable | with one M12 socket connector (female), 5 m | DCA1-5CN05F1 |
DeviceNet thin cable | with one M12 socket connector (female) and one M12 plug connector (male), 1 m | DCA1-5CN01W1 |
DeviceNet thin cable | with one M12 socket connector (female) and one M12 plug connector (male), 2 m | DCA1-5CN02W1 |
DeviceNet thin cable | with one M12 socket connector (female) and one M12 plug connector (male), 5 m | DCA1-5CN05W1 |
DeviceNet T-connector for thin cable | with two M12 socket connectors (female) + one M12 plug connector (male) | DCN2-1 |
DeviceNet terminator | with M12 plug connector | DRS2-1 |
Power supply cable | with one 7/8 inches socket connector (female), 2 m | XS4F-D421-102-A |
Power supply cable | with one 7/8 inches socket connector (female), 5 m | XS4F-D421-105-A |
Power supply cable | with one 7/8 inches socket connector (female) and one 7/8 inches plug connector (male), 2 m | XS4W-D421-102-A |
Power supply cable | with one 7/8 inches socket connector (female) and one 7/8 inches plug connector (male), 5 m | XS4W-D421-105-A |
Power supply T-connector | with two 7/8 inches socket connectors (female) + one 7/8 inches plug connector (male) | XS4R-D424-5 |
4-wire I/O connection cable | with one M12 plug connector (male), 1 m | XS2H-D421-C80-A |
4-wire I/O connection cable | with one M12 plug connector (male), 2 m | XS2H-D421-D80-A |
4-wire I/O connection cable | with one M12 plug connector (male), 5 m | XS2H-D421-G80-A |
4-wire I/O connection cable | with one M12 socket connector (female) and one M12 plug connector (male), 1 m | XS2W-D421-C81-A |
4-wire I/O connection cable | with one M12 socket connector (female) and one M12 plug connector (male), 2 m | XS2W-D421-D81-A |
4-wire I/O connection cable | with one M12 socket connector (female) and one M12 plug connector (male), 5 m | XS2W-D421-G81-A |
Y-connector for 16-point I/O units | Splits the 2 I/O points per M12 connector to two M12 connectors | XS2R-D426-1 |
Y-connector cable for 16-point I/O units | Splits the 2 I/O points per M12 connector to two M12 connectors, 1 m | XS2R-D426-C11-F |
M12 connector | M12 plug connector (male), solder type | XS2G-D421 |
M12 connector | M12 socket connector (female), solder type | XS2C-D421 |
IP67 cap for M12 sockets | Metal cap for unused I/O connections | XS2Z-12 |
Özellikler
Akıllı özellikler
Tüm Omron G/Ç ünitelerinde aşağıdakilere yardımcı olan yerleşik Akıllı Özellikler bulunur:
- Mühendislik süresini azaltma
- Önleyici bakım planlama
- Verimliliğinizi artırma
Tanıtım için aşağıdaki özelliklerden birine göz atın.
Takvim
Akıllı G/Ç, son bakım uygulama tarihini kaydedebilir. Daha iyi bir genel bakış, bakım işlemlerini daha verimli bir şekilde planlamanıza yardımcı olur.
Sayaç
Akıllı G/Ç ünitelerinin tümü, makine bakımını planlamanıza yardımcı olmak için operasyon süresini ve sayısını takip eder. Makinenin kontrol edilmesi ve ayarlanması için zamanında yayınlanan uyarılar, planlanmamış duruş sürelerini en aza indirir.
Voltmetre
Akıllı G/Ç kendi besleme gerilimini izler ve hasarlı kablo veya zayıf bağlantı gibi nedenlerde gerilim güvenli aralığın dışına çıktığında sizi uyarır.
Kronometre
Akıllı G/Ç, iki G/Ç sinyali arasındaki gecikmeleri milisaniye hassaslıkla ölçebilir. Önceden ayarlanan sınırın aşıldığında Akıllı G/Ç, aşınma veya yağlama eksikliğinin makine performansını azalttığına ilişkin sizi uyarır.
Hesap makinesi
Akıllı Analog G/Ç, PLC programlamasını azaltmanıza yardımcı olmak için veri ön işleme gerçekleştirir. Ölçeklendirme ve alarmların yanı sıra toplama veya değişim hızı hesaplamaları ünite içinde gerçekleştirilir.
Sert çevre koşulları7
Zoru seven I/O üniteleri
Toza, suya ve kaynak sıçramalarına karşı dayanıklılık. IP67 I/O üniteleri her koşulda maksimum korumayı amaçlar.
Network
DeviceNet: Hataya dayanıklı
Çevre koşulları ne olursa olsun hatasız çalışma sağlar. DeviceNet, kanıtlanmış CAN teknolojisine dayanır.
I/O Wiring
Hatasız kablolama
Sağlam M12 prefabrik kablolu konnektör hızlı ve hatasız kurulum sağlar.
Cables
Güç ve veri için tek kablo
Sağlam M12 prefabrik DeviceNet konnektörlü kablo üzerinden besleme gerilimi.